(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Introduction: Vivo phone Price Range Under 40000
| |
|---|
|
6GB-128GB |
6GB-128GB RAM |
|
5500mAh |
6500mAh |
|
50MP Real Camera |
6.68-inch Display |
| |
|---|
|
4GB-128GB RAM |
6GB-128GB RAM |
|
5500mAh |
5000mAh |
|
50MP Real Camera |
6.68-inch Display |
| |
|---|
|
8GB-256GB ROM |
6GB-128GB RAM |
|
5500mAh |
6500mAh |
|
50MP Real Camera |
6.68-inch Display |
| |
|---|
|
8GB-128GB RAM |
8GB-256GB RAM |
|
5000mAh |
4500mAh |
|
6.56-inch Display |
48MP+8MP+2MP |
| |
|---|
|
8GB-256GB RAM |
6GB-256GB RAM |
|
6.51-inch Display |
13MP+2MP+2MP |
|
13MP+2MP Camera |
5000mAh |
| |
|---|
|
8GB-128GB ROM |
8GB-128GB RAM |
|
5000mAh |
16MP+8MP+2MP |
|
48MP+2MP+2MP |
5000mAh |
| |
|---|
|
8GB-128GB ROM |
6GB-128GB RAM |
|
6.53-inch Display |
5000mAh |
|
16MP+8MP+2MP |
16MP Real Camera |
Vivo Mobile Price Range in Pakistan – Latest Budget Categories 2026
Vivo Mobile Under 40000 in Pakistan| Price Range | Best Vivo Mobile in Pakistan |
| All Vivo Price Lists | Latest Vivo Mobile Prices in Pakistan |
| Under 10,000 To 20,000 PKR | Vivo Mobiles Under 10,000 in Pakistan |
| Under 20,000 To 30,000 PKR | Vivo Mobiles Under 20,000 in Pakistan |
| Under 30,000 To 40,000 PKR | Vivo Mobiles Under 30,000 in Pakistan |
| Under 40,000 To 50,000 PKR | Vivo Mobiles Under 40,000 in Pakistan |
| Under 50,000 To 60,000 PKR | Vivo Mobiles Under 50,000 in Pakistan |
| Under 60,000 To 70,000 PKR | Vivo Mobiles Under 60,000 in Pakistan |
| Under 70,000 To 80,000 PKR | Vivo Mobiles Under 70,000 in Pakistan |
| Under 70,000 To 80,000 PKR | Vivo Mobiles Under 80,000 in Pakistan |
Popular Mobile Price Ranges in Pakistan – Top Brands Under 30K, 35K & 40K
| Top Brands in Pakistan | All Mobile Price Lists in Pakistan 2026 |
| All iPhone Price List PKR | Latest iphone Price in Pakistan |
| All Vivo Phone Price List PKR | Latest Vivo Mobile Prices in Pakistan |
| All Samsung Phone Price List PKR | Samsung Galaxy Mobile Price in Pakistan |
| All Nokia Phone Price List PKR | Latest Nokia Mobile Price in Pakistan |
| All Oppo Phone Price List PKR | Latest Oppo Mobile Price in Pakistan |
| All Poco Phone Price List PKR | Latest Poco Mobile Price in Pakistan |
| All Realme Phone Price List PKR | Latest Realme Mobile Price in Pakistan |
| All Redmi Phone Price List PKR | Latest Redmi Mobile Price in Pakistan |
| All infinix Phone Price List PKR | Latest infinix Mobile Price in Pakistan |
| All Oneplus Phone Price List PKR | Latest Oneplus Mobile Price in Pakistan |
| All Tecno Phone Price List PKR | Latest Tecno Mobile Price in Pakistan |
| All Huawei Phone Price List PKR | Latest Huawei Mobile Price in Pakistan |
| All Red magic Phone Price List PKR | Latest Red Magic Mobile Price in Pakistan |
Vivo Mobile Price List Under 40,000 in Pakistan (Feb 2026) – Updated Specs
Vivo Mobile Under 40000 in Pakistan| Mobile Model | Price (PKR) |
| Vivo Y04 6GB-128GB RAM | PKR 35,999 |
| Vivo Y21d 6GB-128GB RAM | PKR 39,999 |
| Vivo Y19s 4GB-128GB RAM | PKR 36,999 |
| Vivo Y03 6GB-128GB RAM | PKR 30,999 |
| Vivo Y18 8GB-128GB RAM | PKR 38,499 |
| Vivo Y02t 4GB-64GB RAM | PKR 31,999 |
| Vivo Y17s 6GB-128GB RAM | PKR 38,499 |
| Vivo Y70t 8GB-256GB RAM | PKR 35,999 |
| Vivo Y30G 8GB-128GB RAM | PKR 37,999 |
| Vivo Y20G 6GB-128GB RAM | PKR 30,999 |
| Vivo OQOO Ui 8GB-128GB | PKR 34,999 |
| Vivo Z5X 8GB-128GB RAM | PKR 31,999 |
| Vivo Z5i 8GB-128GB RAM | PKR 39,999 |
| Vivo Y5s 6GB-128GB RAM | PKR 33,000 |
Best Vivo Mobile Under 40000 in Pakistan (2026) – Updated Prices & Specs
Vivo Mobiles Under 40000 in Pakistan – Frequently Asked Questions (FAQs)